Índice para as Maratonas Majors
Qual o tempo qualificatório você precisa para entrar em uma maratona major sem passar pelo sorteio e outras formas de se inscrever? O índice para cada uma delas está abaixo:
Maratona de Tóquio
Homens: abaixo de 2h32
Mulheres: abaixo de 3h19
Maratona de Boston
2025
Age Group | MEN | WOMEN |
---|---|---|
18-34 | 3hrs 00min 00sec | 3hrs 30min 00sec |
35-39 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
40-44 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
45-49 | 3hrs 20min 00sec | 3hrs 50min 00sec |
50-54 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
55-59 | 3hrs 35min 00sec | 4hrs 05min 00sec |
60-64 | 3hrs 50min 00sec | 4hrs 20min 00sec |
65-69 | 4hrs 05min 00sec | 4hrs 35min 00sec |
70-74 | 4hrs 20min 00sec | 4hrs 50min 00sec |
75-79 | 4hrs 35min 00sec | 5hrs 05min 00sec |
80 and over | 4hrs 50min 00sec | 5hrs 20min 00sec |
–
A partir de 2026
AGE GROUP | MEN’S STANDARD | WOMEN’S STANDARD | NON-BINARY STANDARD |
18-34 | 2:55:00 | 3:25:00 | 3:25:00 |
35-39 | 3:00:00 | 3:30:00 | 3:30:00 |
40-44 | 3:05:00 | 3:35:00 | 3:35:00 |
45-49 | 3:15:00 | 3:45:00 | 3:45:00 |
50-54 | 3:20:00 | 3:50:00 | 3:50:00 |
55-59 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:00:00 |
60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 | 4:20:00 |
65-69 | 4:05:00 | 4:35:00 | 4:35:00 |
70-74 | 4:20:00 | 4:50:00 | 4:50:00 |
75-79 | 4:35:00 | 5:05:00 | 5:05:00 |
80+ | 4:50:00 | 5:20:00 | 5:20:00 |
Maratona de Londres (precisa ser morador do Reino Unido)
Maratona de Berlim
Homens até 44 anos: sub 2h45
Homens entre 45 e 59 anos: sub 2h55
Homens 60 anos ou mais: sub 3h25
Mulheres até 44 anos: sub 3h
Mulheres entre 45 e 59 anos: sub 3h20
Mulheres 60 anos ou mais: sub 4h10
Maratona de Chicago
2024
2025
Age group | Men | Women | Non-binary |
18 – 34 | 2:55:00 | 3:25:00 | 3:25:00 |
35 – 39 | 3:00:00 | 3:30:00 | 3:30:00 |
40 – 44 | 3:05:00 | 3:35:00 | 3:35:00 |
45 – 49 | 3:15:00 | 3:45:00 | 3:45:00 |
50 – 54 | 3:20:00 | 3:50:00 | 3:50:00 |
55 – 59 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:00:00 |
60 – 64 | 3:45:00 | 4:15:00 | 4:15:00 |
65 – 69 | 4:00:00 | 4:30:00 | 4:30:00 |
70 – 74 | 4:15:00 | 4:45:00 | 4:45:00 |
75 – 79 | 4:30:00 | 5:00:00 | 5:00:00 |
80 and over | 4:50:00 | 5:20:00 | 5:20:00 |
Maratona de Nova Iorque
Excelente post!!!! Parabéns!!!!!
onde aplicar o indice, para a maratona de Tokio